﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>GASDOM</title>
	<link>http://gasdom.com</link>
	<description>INFORMACION SOBRE EL USO DE GLP Y GNC EN VEHICULOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 18:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>MIC informa precios combustibles se mantienen invariables</title>
		<description><![CDATA[La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio explica que este comportamiento de los precios a nivel interno refleja la sostenida tendencia de los mercados internacionales de hidrocarburos que continúan a la expectativa de las tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz. Indica, no obstante, que las cotizaciones reaccionaron positivamente a las noticias [...]]]></description>
		<link>http://gasdom.com/519/mic-informa-precios-combustibles-se-mantienen-invariables/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RD bajó 4.5% consumo combustibles en el 2011</title>
		<description><![CDATA[Por los altos precios del petróleo en el mercado internacional, el consumo de combustible se redujo 4.5% en el país el año pasado, lo que representa en términos absolutos 55.5 millones de galones menos. De acuerdo con cifras del Ministerio de Industria y Comercio, el consumo de combustible fue de 1,229.1 millones galones en 2011, [...]]]></description>
		<link>http://gasdom.com/512/bajo-4-5-consumo-combustibles-en-el-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piden a empresarios instalar más estaciones de Gas Natural</title>
		<description><![CDATA[SANTO DOMINGO.- Decenas de organizaciones de empresas del transporte y miles de propietarios de autos que han hecho la conversión de sus unidades vehiculares a Gas Natural (GN), pidieron este lunes a empresarios nacionales y extranjeros instalar las estaciones necesarias para el expendió de dicho combustible, debido a que las 4 que existen en la [...]]]></description>
		<link>http://gasdom.com/510/piden-empresarios-instalar-mas-estaciones-de-gas-natural/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gas Natural (GNC) &#8211; Gas Licuado de Petroleo (GLP) Cual es Mas Seguro? I</title>
		<description><![CDATA[Esta pregunta me la ha hecho mucha gente y, como he visto caras desfiguradas y ojos desorbitados por la sorpresa de una rápida respuesta. He decidido poner en claro algunas diferencias básicas de la operación y uso de estos dos combustibles alternos en cuanto a la seguridad en los equipos de conversión instalados en los [...]]]></description>
		<link>http://gasdom.com/500/gas-natural-gnc-gas-licuado-de-petroleo-glp-cual-es-mas-seguro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gas Natural o GLP en Republica Dominicana</title>
		<description><![CDATA[En el país han creado una expectativa de solución al alto precio de los combustibles, basada en el uso de gas natural. El resultado debe hacer sentir muy bien a los creadores de esta imagen, pues muchos dominicanos están dando por sentado que el Gas Natural es la panacea al alto costo de los combustibles [...]]]></description>
		<link>http://gasdom.com/492/gas-natural-glp-en-republica-dominicana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Circulan 3,488 carros con gas natural en RD</title>
		<description><![CDATA[El auge del gas natural comienza a sentirse, aunque de forma tímida. En el país se movilizan 3,488 vehículos, incluyendo autobuses y camiones, mientras que con GLP hay más de 18 mil carros públicos y más de 25 mil autobuses del transporte público y privado. En la actualidad, el Ministerio de Industria y Comercio ha [...]]]></description>
		<link>http://gasdom.com/487/circulan-3488-carros-con-gas-natural-en/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gas natural: más económico; menos práctico</title>
		<description><![CDATA[El uso de gas natural como combustible para vehículos, que viene en aumento en el último año, representa un ahorro de al menos 56%, lo que convierte al precio en la principal ventaja de esta alternativa, junto a la baja emisión de contaminantes.  Ver infografía Entre las deventajas de llevar un carro o yipeta con [...]]]></description>
		<link>http://gasdom.com/481/gas-natural-mas-economico-menos-practico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acuerdo sobre el gas natural acerca plantas de los EE.UU. a la exportación</title>
		<description><![CDATA[Cheniere Energy Inc. (GNL), firmo un segundo contrato de gas natural contrato de suministro en 3.5 millones de toneladas metricas de gas natural liquido, aumentando sus posibilidades de construcción de la primera terminal de exportación de gas en los EE.UU. continentales Gas Natural SDG SA (GAS) de España acordó la compra de 3,5 millones de toneladas [...]]]></description>
		<link>http://gasdom.com/478/acuerdo-sobre-el-gas-natural-acerca-plantas-de-los-ee-uu-la-exportacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Confrontan dificultades al comprar gas natural</title>
		<description><![CDATA[28 de Abr 2011 12:00 AM Conductores privados y taxistas se quejaron ayer de las dificultades que tienen que enfrentar para obtener el gas natural, debido a las pocas estaciones que lo venden y que a veces no aparece. Ayer en una de las estaciones ubicadas en la avenida John F. Keneddy, en el Distrito [...]]]></description>
		<link>http://gasdom.com/470/470/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LF ordena reducir gasto del Gobierno, y aplicar plan ahorro de energía</title>
		<description><![CDATA[SD. El presidente Leonel Fernández informó anoche que instruyó al Ministerio de Hacienda para que reduzca el gasto del Gobierno en un 12%, con la excepción de los ministerios de Educación y Salud Pública, así como los programas de protección social. Además, dispuso la eliminación durante un año de todas las exoneraciones del ITEBIS y [...]]]></description>
		<link>http://gasdom.com/467/lf-ordena-reducir-gasto-del-gobierno-aplicar-plan-ahorro-de-energia/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

